Mga Produkto nga Paghulagway
An kable nga kable han kontrol in usa nga industriyal nga signal nga pagpasa hin signal nga pagpasa nga nagamit hin polipinyl nga klorde (PVC) sugad nga insulto ngan materyal nga elektromagnetiko nga panambal pinaagi hin tumbaga nga alambre nga mga mesh. An ordinaryo nga istraktura hini ginkukompwesto hin usa nga kwadruple nga sistema han pagpanalipod nga ginkokomponer hin damo nga mga na-stranded nga tumbaga nga mga konduktor, PVC nga layer han pag-insulto, tumbaga nga sinapa nga mga sapaw nga sapaw, ngan PVC ha gawas nga sakob, nga angay para hin signal nga pagpasa ha mga sirkito han 450/750V ngan ubos. An kable mayda kapas ha pag-ato han makusog nga industriyal nga elektromagnetiko nga panhilabot, nga may-ada nagtatrabaho nga temperatura nga -40 nga grado ngadto ha { 5} grado nga maabot hin 6 ka pilo han gawas nga diametro han kable. Ginagamit ini hin haluag ha pagbantay han mga tanom nga kuryente, intelihente nga mga gamit ha pagtukod, ngan awtorgolohiya nga awtomasyon .
Pagkomposo han istraktura .
An kable han KVP nag-adoptar hin disenyo nga may-ada layer nga sistema han pagpanalipod:
| Konduktor nga layer | hinimo tikang hin damo nga mga hibla hin pino nga tumbaga nga alambre nga ginbirik, nga may-ada ispesipikasyon nga nagtatabon han 0.5-2.5mm 2 . |
| Paginsulto sa layer . | An konduktor ginpuputos hin materyal nga chlode chlode nga materyal basi makab-ot an bulag ha koryente . |
| Pagtahi nga layer . | Usa nga hataas {0}itsidad nga tumbaga nga alambre nga mesh in ginhahabol ha gawas han insuka layer para magporma hin 360 ka grado nga elektromagnetiko nga tahi . |
| Sheath layer . | An gawas nga PVC nga sakob naghahatag hin mekanikal nga panalipod ngan pag-inusahan ha kalibungan . |
Teknikal nga Parametro .
An panguna nga mga tigaman han pagbuhat han mga kable nag-uupod han:
| Elekriko nga pagbuhat . | konduktor DC nga pag-ato sa Pag-ato sa o katupong sa 7.41 Ω/km (20 grado ), pag-ato sa kaliton Mas Dako kaysa o katumbas sa 0.6M Ω· km . |
| Eleksyon nga pagpanalipod . | paghabol hin densidad Mas Dako kaysa o katumbas hin 85%, nga may kapas ha pagpagaan han elektromagnetiko nga panhilabot hin sobra 30dB . |
| Mekanikal nga mga kinaiya | gintutugotan nga pinakadako nga kusog han tensyon Mas Dako kaysa o katumbas ngadto ha 12.5N/m 2 . |
| An pag-antos han temperatura . | Maiha nga pagtrabaho nga 70 ka grado , halipot {1} pag-antos nga 105 ka grado . |
| Pagduko nga pasundayag . | An minimum nga pagduko nga radius para hin mga diri-armado nga mga istraktura in 6 ka pilo han gawas nga diametro han kable, samtang para hin mga taming nga mga istraktura nga kinahanglan hini makaabot hin 12 ka beses . |
Aplikasyon
| sistema han pagkontrol han industriya . | awtomatiko nga pagtapon sa linya sa produksyon, PLC kontrol sa kabinete sa kabinete . |
| Gahum nga imprastraktura | pagbantay han pagbantay han sirkito, pagtanom hin tanom nga tanum han DCS . |
| Intelihente nga mga tinukod . | pagtukod hin mga sistema han seguridad, pagkontrol han elebeytor nga mga sirkito [1] . |
| Espesyal nga senaryo | An koneksyon han pag-intriga ha pagbuto {{0} mga lugar nga diri nadudunot han mga petromismo, mga datos nga pagtirok hin mga kagamitan ha metalyurgyuridad . |




Mainit nga Tag: fvcc/s cuctine control cable, China fr pvc/s cuc control mga supplier, pabrika


